Handlekurven din er tom
Fortsett å handleHandlekurven din
Estimert totalsum
0 NOK
Morris Stockholm Jeffrey Summer Chino Shorts er en stilren og komfortabel herreshorts med slank passform. Laget av en myk bomullsblanding med stretch, tilbyr den både bevegelsesfrihet og et klassisk uttrykk. Med skråstilte frontlommer og innfelte baklommer med knappelukking, kombinerer den funksjonalitet med tidløs design.
La oss gi deg en beskjed så fort den er tilbake.
• Passform: Slim fit – følger kroppens linjer uten å være for trang.
• Detaljer: Gylf med glidelås og knapp, beltehemper, skrå frontlommer og innfelte baklommer med knapper.
• Størrelsesanbefaling: Velg din vanlige størrelse for en tilpasset og komfortabel passform.
• Materiale: 97 % bomull, 3 % elastan – gir en myk og elastisk følelse.
• Vedlikehold:
- Maskinvask på 30 °C, skånsomt program.
- Vask med lignende farger.
- Unngå blekemidler og tøymykner.
- Tørkes flatt; ikke bruk tørketrommel.
- Strykes på middels varme.
Gratis frakt - På alle kjøp over 1400,-
Enkel retur - Returlapp ligger i hver pakke.
Gratis bytte - Kostnadsfritt ved bytte til nytt produkt.
Rask levering - Normal leveringstid 1 - 3 virkedager.

Jakker, gensere og t-skjorter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58–60 |
| UK | 34 | 36–38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bryst (cm) | 88–92 | 92–96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116–120 |
Jeans, chinos og dressbukser
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56–58 |
| Midje (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 |
| US (W) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
Dress- og casual-skjorter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snipp (cm) | 36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 |
| Snipp (inch) | 14 | 14½–15 | 15½–15¾ | 16–16½ | 17–17½ | 17¾–18 | 18½–19 |
Sneakers, boots og dress-sko
| Størrelse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 |
| US | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9½ | 10 | 11 | 11½ | 12½ |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Dressjakker og blazere
| Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulær (R) | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58–60 |
| Kort (C) | 23 | 24–25 | 26 | 27 | 28 | – | – |
| Lang (L) | 90 | 94–98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Finn din perfekte passform