Handlekurven din er tom
Fortsett å handleHandlekurven din
Estimert totalsum
0 NOK
Barbour Portdown Tailored Long-Sleeved Shirt kombinerer tradisjonelt rutemønster med moderne detaljer som myke kordkanter og slitesterk bomull. Perfekt som smart casual-plagg som balanserer stil og komfort.
La oss gi deg en beskjed så fort den er tilbake.
• Anbefaling: Slank (tailored) passform — velg din vanlige skjortestørrelse hvis du ønsker en tett passform. Hvis du ofte bruker skjorte + langermet under, vurder å gå én størrelse opp.
• Snitt / passform: Tailored / Slim fit — designet for å sitte nærmere kroppen, men fortsatt med rom for bevegelse. 
• Mål / lengde: Rygglengde varierer rundt 76 cm til 87 cm, avhengig av størrelse. 
• Materiale: 100 % bomull twill, “Double 40’s” kvalitet, børstet finish på begge sider for mykere følelse. 
• Design / detaljer: Highland check-mønster, button-down krage, kordfløyel trim (kanter på lommer, krage eller skuldre) 
• Pleie: Maskinvask ved 30 °C anbefalt. 
Gratis frakt - På alle kjøp over 1400,-
Enkel retur - Returlapp ligger i hver pakke.
Gratis bytte - Kostnadsfritt ved bytte til nytt produkt.
Rask levering - Normal leveringstid 1 - 3 virkedager.

Jakker, gensere og t-skjorter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58–60 |
| UK | 34 | 36–38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bryst (cm) | 88–92 | 92–96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116–120 |
Jeans, chinos og dressbukser
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56–58 |
| Midje (cm) | 76–80 | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–106 |
| US (W) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
Dress- og casual-skjorter
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snipp (cm) | 36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 | 45–46 | 47–48 |
| Snipp (inch) | 14 | 14½–15 | 15½–15¾ | 16–16½ | 17–17½ | 17¾–18 | 18½–19 |
Sneakers, boots og dress-sko
| Størrelse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 |
| US | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9½ | 10 | 11 | 11½ | 12½ |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Dressjakker og blazere
| Modell | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulær (R) | 44 | 46–48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58–60 |
| Kort (C) | 23 | 24–25 | 26 | 27 | 28 | – | – |
| Lang (L) | 90 | 94–98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Finn din perfekte passform